فروش انواع مشعل دوگانه سوز محصول شرکت شعله کبیر پارسیان  

آخرین کنترل ماهانه قیمت ها :1389/6/2       سفارش خريد       قیمت ها از تاریخ : 1388/6

به توضيحات زير جدول توجه فرمائيد.

قيمت نهايي كالاي مورد نظر  پس از تخفيف ،‌ در زمان خريد اعلام مي گردد.         دماتجهیز : 88822443 - 88822147-021


کد کالا

قیمت(ریال)

قطر خط گاز

(In.)

قطر دهانه شعله پوش

m.m.

 نوع رله

الکترو موتور فن

K.w.

دمپر هوا

نحوه احتراق

برق مصرفی

حد اکثر قدرت گرمایش

مدل مشعل

V –Ф– HZ.

Kcal/hr

KW

3-3-3-1 - ½ 100 ایرانی 0.125 دستی تک مرحله 220-1-50 120,000 139 P-D-0
3-3-3-2     - ¾ 100 ایرانی 0.175 دستی تک مرحله 220-1-50 165,000 191 P-D-1
3-3-3-3 - 1 130 ایرانی 0.24 دستی تک مرحله 220-1-50 240,000 279 P-D-2
3-3-3-4 10,819,000 1 150 ایرانی 0.55 دستی تک مرحله 220-1-50 370,000 430 P-D-3
3-3-3-5 17,930,000 1½ 150 ایرانی 0.55 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 450,000 523 P-D-4
3-3-3-6 22,250,000 1½ 150 ایرانی 0.55 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 550,000 639 P-D-5
3-3-3-7 26,930,000 1½ 190 ایرانی 0.75 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 660,000 767 P-D-6
3-3-3-8 29,280,000 1½ 180 ایرانی 1.1 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 800,000 930 P-D-8
3-3-3-9 36,430,000 2 180 ایرانی 2.2 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 1,000,000 1163 P-D-10
3-3-3-10 43,000,000 2 180 خارجی 3 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 1,500,000 1774 P-D-15
3-3-3-11 48,000,000 2 250 خارجی 4 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 2,000,000 2326 P-D-20
3-3-3-12 55,000,000 2 250 خارجی 5.5 اتوماتیک دو مرحله 380-3-50 2,500,000 2900 P-D-25
3-3-3-13 69,500,000 2 250 خارجی 7.5 اتوماتیک سه مرحله 380-3-50 3,000,000 3489 P-D-30
3-3-3-14 88,700,000 3 370 خارجی 11 اتوماتیک سه مرحله 380-3-50 4,000,000 4652 P-D-40
3-3-3-15 95,980,000 3 370 خارجی 15 اتوماتیک سه مرحله 380-3-50 5,000,000 5815 P-D-50
3-3-3-16 121,450,000 3 370 خارجی 18.5 اتوماتیک سه مرحله 380-3-50 6,000,000 6978 P-D-60
3-3-3-17 142,000,000 3 370 خارجی 22 اتوماتیک سه مرحله 380-3-50 6,500,000 7559 P-D-65

 
 راهنمای خرید انواع مشعل های دوگانه سوز شعله کبیر پارسیان
:

1- از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل های گازوئيل سوز بر عدد l8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.

 2- از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل های گاز سوز بر عدد l10,000مقدار متر مکعب مصرف گاز در ساعت بدست می آيد.

3-امیدواریم با توجه به اطلاعات ارائه شده در خصوص انواع مشعل دوگانه سوز شعله کبیر پارسیان و تخفیفهای مناسب، خرید از دما تجهیز اولین انتخاب شما باشد.

مشعل دوگانه سوز محصول شرکت پارسیان

بازگشت به صفحه مشعل ها

 

2003 -2010 <%response.Write(year(now))%> © . كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شركت دماتجهيز مي باشد