مشخصات فنی و بهای چيلرهای آبي - تراکمي محصول شرکت سرما آفرين

به توضيحات زير جدول توجه فرمائيد.                           سفارش خريد

قيمت نهايي كالاي مورد نظر  پس از تخفيف،‌در زمان خريد اعلام مي گردد.          فروش مستقيم: 5-77648503-021


کد کالا

قيمت ( ريال)

برق مصرفي حد اکثر طول (Cm) تعداد کمپرسور ظرفيت اسمي  Ton برودت

مدل

V A KW
24-3-1-1 --- 380 41 - - 1 20 30HK-020
24-3-1-2 --- 380 43 - - 1 30 30HK-030
24-3-1-3 --- 380 70 43.5 228.5 2 40 30HR-040
24-3-1-4 --- 380 72 44.2 228.5 2 50 30HR-050
24-3-1-5 --- 380 86 53.6 228.5 2 60 30HR-060
24-3-1-6 --- 380 108 62.8 260 3 70 30HR-070
24-3-1-7 --- 380 123 71.7 260 3 80 30HR-080
24-3-1-8 --- 380 138 80.7 260 3 90 30HR-090
24-3-1-9 --- 380 154 89.7 285 4 100 30HR-100
24-3-1-10 --- 380 169 98.5 285 4 110 30HR-110
24-3-1-11 --- 380 184 107.3 285 4 120 30HR-120
24-3-1-12 --- 380 212 132.8 285 4 140 30HR-140
24-3-1-13 --- 380 252 158.4 285 4 160 30HR-160
24-3-1-14 --- 380 - - - 5 200 30HR-200
24-3-1-15 --- 380 - - - 5 240 30HR-240
 توضيحات :

1- ظرفيت های اسمي برودت ارائه شده برای چيلرهای فوق در دمای آب خروجي از کندانسور 95of و نيز دمای آب سرد خروجي از چيلر 44of ارائه گرديده است و برای آگاهي از ميزان واقعي برودت دستگاه های فوق به جداول و مشخصات فني سازنده رجوع فرمائيد.

 2- ظرفيت واقعي چيلرهای آبي بستگي به شرايط محيطي  دارد که لازم است جهت تعيين ظرفيت واقعي به سايت يا کاتالوگ های سازنده مراجعه گردد و معمولا ظرفيت واقعي حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمي مي باشد.


بازگشت به صفحه چيلرهای آبي

2003 - <%response.Write(year(now))%> © . كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شركت دماتجهيز مي باشد